亚马逊线上特训营,新品成长与库存规划,提升品牌推广能力

亚马逊线上特训营,新品成长与库存规划,提升品牌推广能力,实现业务增长资源简介:

亚马逊线上特训营,新品成长与库存规划,提升品牌推广能力插图

 亚马逊线上特训营的课程内容及相关工具,分为进阶版和基础版。进阶版适合一年以上卖家,内容涵盖新品成长、库存规划、品牌推广等;基础版适合未开店及0-1年卖家,包括品牌定位、主力产品打造、合规经营等。此外,还包含2024年亚马逊卖家峰会的进阶课课件工具和直播内容,涉及全球站点商机、跨境供应链、引流转化、新卖家起步等主题,旨在帮助卖家提升运营能力,拓展跨境业务。

课程目录:

├──线上特训营基础版——推荐未开店及0-1年卖家观看

|   ├──12-11

|   |   ├──视频1.明确品牌定位上线品牌主力品.mp4  476.09M

|   |   ├──视频2.打造主力产品 建立品牌形象.mp4  429.93M

|   |   └──视频3.稳健出海合规经营三步走.mp4  257.17M

|   ├──12-12

|   |   ├──视频4.亚马逊供应链整体解决方案全貌.mp4  518.57M

|   |   ├──视频5.主力产品冷启动阶段的流量密码上.mp4  489.78M

|   |   └──视频6.主力产品冷启动阶段的流量密码下.mp4  266.17M

|   ├──工具

|   |   ├──1. 特征词分析工具V1.12.2.xlsm  146.49kb

|   |   └──2. 词组组合模板工具 【主力产品冷启动阶段的流量密码(上)】.xlsx  19.28kb

|   └──课程PPT

|   |   ├──基础场1.明确品牌定位,上线品牌主力品 + 特征词小工具.pdf  2.75M

|   |   ├──基础场2.打造主力产品+,建立品牌形象+特征词小工具+官方讲堂介绍.pdf  6.43M

|   |   ├──基础场3.稳健出海,合规经营三步走_1121.pdf  4.04M

|   |   ├──基础场4.亚马逊供应链整体解决方案全貌_1120.pdf  5.47M

|   |   ├──基础场5.主力产品冷启动阶段的流量密码(上)+特征词小工具+词语组合模板.pdf  3.34M

|   |   ├──基础场6.主力产品冷启动阶段的流量密码(下).pdf  3.29M

|   |   └──亚马逊全球开店官方讲堂介绍.pdf  3.57M

├──线上特训营进阶版——推荐一年以上卖家观看

|   ├──12-11

|   |   ├──1、建立品牌识别度,增加品牌粉丝.ts  2.80G

|   |   ├──2、商品推广广告报告优化(上).ts  2.05G

|   |   └──3、商品推广广告报告优化(下).ts  2.05G

|   ├──12-12

|   |   ├──4、掌握亚马逊新品成长飞轮,玩转亚马逊选品.ts  1.98G

|   |   ├──5、降本增效,深度规划FBA库存与退换货.ts  1.38G

|   |   ├──6、增加品牌知名度,推广品牌增长(上).ts  2.09G

|   |   └──7、增加品牌知名度,推广品牌增长(下).ts  1.30G

|   ├──12-19

|   |   ├──1、特训营线上复盘课 – 提升品牌识别度,吸引品牌粉丝.ts  468.40M

|   |   ├──2、特训营线上复盘课 – 商品推广广告报告优化.ts  590.53M

|   |   ├──3、特训营线上复盘课 – 降本增效,深度规划FBA库存与退换货.ts  527.68M

|   |   ├──4、特训营线上复盘课 – 增加品牌知名度,推广品牌增长.ts  623.13M

|   |   └──5、特训营线上复盘课 – 掌握亚马逊新品成长飞轮,玩转亚马逊选品.ts  493.09M

|   └──2024亚马逊卖家峰会进阶课课件工具

|   |   ├──_cms_data_files_进阶场1.建立品牌识别度,增加品牌粉丝

|   |   |   └──进阶场1.建立品牌识别度,增加品牌粉丝_1122.pdf  5.27M

|   |   ├──_cms_data_files_进阶场2.商品推广广告优化(上)

|   |   |   ├──进阶场2.商品推广广告优化(上)+特征词+搜索词报告优化工具.pdf  2.78M

|   |   |   ├──搜索词报告优化工具V1.10.2.xlsm  181.48kb

|   |   |   └──特征词分析工具V1.12.2.xlsm  146.49kb

|   |   ├──_cms_data_files_进阶场3.商品推广广告优化 (下)

|   |   |   └──进阶场3.商品推广广告优化+(下).pdf  3.09M

|   |   ├──_cms_data_files_进阶场4.降本增效,深度规划FBA库存与退换货

|   |   |   └──进阶场4.降本增效,深度规划FBA库存与退换货_1121.pdf  3.74M

|   |   ├──_cms_data_files_进阶场5.掌握亚马逊新品成长飞轮,玩转亚马逊选品

|   |   |   ├──进阶场5.掌握亚马逊新品成长飞轮,玩转亚马逊选品+特征词小工具+官方讲堂介绍.pdf  5.90M

|   |   |   ├──特征词分析工具V1.12.2.xlsm  146.49kb

|   |   |   └──亚马逊全球开店官方讲堂介绍.pdf  3.57M

|   |   ├──_cms_data_files_进阶场6.增加品牌知名度,推广品牌增长 (1)

|   |   |   └──进阶场6.增加品牌知名度,推广品牌增长_1122.pdf  4.30M

|   |   └──_cms_data_files_进阶场6.增加品牌知名度,推广品牌增长 (2)

|   |   |   └──进阶场6.增加品牌知名度,推广品牌增长_1122.pdf  4.30M

├──亚马逊峰会直播

|   ├──高效跨境供应链主题-2024年12月10日

|   |   ├──1、拜托了经理’峰会答疑专场 – 物流与库存 .mp4  707.29M

|   |   ├──2、亚马逊供应链整体解决方案:抗通胀时代下的一体化新模式 .mp4  2.52G

|   |   ├──3、亚马逊供应链整体解决方案:详解供应链新模式,引领效能新跃升 .mp4  4.96G

|   |   ├──4、亚马逊合规体验全面升级,纵览全球合规蓝图,为中国卖家出海保驾护航 .mp4  2.67G

|   |   └──5、探索亚马逊全球销售可持续性之路 .mp4  414.71M

|   ├──全球站点机遇主题-2024年12月13日

|   |   ├──10、亚马逊SPN服务商网络新升级:三大核心,助力出海.ts  518.90M

|   |   ├──11、一站收付,畅连全球 – 亚马逊官方跨境收付款解决方案.ts  476.42M

|   |   ├──12、遍地是黄金?成功经验可复制?成熟站点还是澳洲拉美?.ts  877.42M

|   |   ├──13、我的物流管理避坑指南!.ts  914.83M

|   |   ├──14、厂二代做亚马逊也可以很靠谱!.ts  919.75M

|   |   ├──15、当我玩明白亚马逊企业购之后,有趣的事情就发生了!.ts  892.57M

|   |   ├──16、线下2B也能直接转线上2B?亚马逊新妙招!.ts  940.46M

|   |   ├──1、亚马逊Haul超值购.ts  354.04M

|   |   ├──2、’拜托了经理’峰会答疑专场 – 全球站点机遇:欧洲专场.ts  628.54M

|   |   ├──3、布局广袤大欧洲 引领跨境新增长.ts  2.39G

|   |   ├──4、新兴站点:精选新蓝海 便捷拓增量.ts  1.71G

|   |   ├──5、中东站商机解读:“黄金”中东,拥抱高增速高利润.ts  655.24M

|   |   ├──6、澳洲站商机解读:澳洲站如何成为欧美指”南“第一站.ts  759.49M

|   |   ├──7、拉美站商机解读:抓住高速发展机遇,掘金拉美正当时.ts  624.74M

|   |   ├──8、加拿大站商机解读:北美增长速度,拿捏宝藏大市场.ts  565.65M

|   |   └──9、印度站商机解读:高潜类目能“搞钱”.ts  592.75M

|   ├──新卖家速起步主题-2024年12月12日

|   |   ├──10、如何通过研究海外消费人群,助力进行产品创新?!.ts  1.02G

|   |   ├──1、’拜托了经理’峰会答疑专场 – 新卖家.ts  732.61M

|   |   ├──2、制造新未来:制造业的全球拓展与品牌升级.ts  2.10G

|   |   ├──3、’拜托了经理’峰会答疑专场 – 选品.ts  871.52M

|   |   ├──4、2025全球消费趋势洞察与选品探索.ts  2.79G

|   |   ├──5、选品地理学:产业带特色的选品定制化策略.ts  1.14G

|   |   ├──6、新卖家专场:六步启航亚马逊,开拓寰球商机.ts  3.82G

|   |   ├──7、我是如何打造最强跨境团队的?一年千万不是梦!.ts  1.03G

|   |   ├──8、成本,谁说了算?听听我的成本规划经!.ts  708.52M

|   |   └──9、避免弯路!出海前,做好这几步至关重要?!.ts  760.34M

|   ├──引爆大流量主题-2024年12月11日

|   |   ├──10、我用AI做运营!.ts  797.96M

|   |   ├──11、借助亚马逊才能完成品牌全球化?分步走,怎么做?.ts  979.44M

|   |   ├──1、’拜托了经理’峰会答疑专场 – 流量与转化.ts  506.27M

|   |   ├──2、亚马逊卖家成长服务:官方专属顾问服务,定制化、系统性、高时效、超精准.ts  1.41G

|   |   ├──3、开启高效引流、精准转化的顾客历程.ts  1.78G

|   |   ├──4、’拜托了经理’峰会答疑专场 – 亚马逊企业购.ts  614.62M

|   |   ├──5、亚马逊企业购.ts  2.61G

|   |   ├──6、亚马逊品牌全链路打造.ts  3.14G

|   |   ├──7、’拜托了经理’峰会答疑专场 – 品牌打造.ts  1.01G

|   |   ├──8、亚马逊广告:多元流量与AI驱动广告提效.ts  1.39G

|   |   └──9、你的运营技巧过时了吗?我的几款核心工具搞定站内运营!.ts  1.10G

|   └──主战略发布会-2024年12月9日

|   |   ├──1、开场演讲- 创新致胜,引领跨境电商下一个黄金十年.ts  159.76M

|   |   ├──2、巅峰对话- 赢变以新,全球电商变局中的增长新机.ts  322.01M

|   |   └──3、亚马逊全球开店2025年度战略发布.ts  2.10G

亚马逊线上特训营,新品成长与库存规划,提升品牌推广能力插图1

0

评论0

请先

没有账号? 忘记密码?